SILENT & WARM SYSTEM
Panneau de fibres de bois compressées
Espacement des tuyaux: 125; 150; 200 mm, Diamètre du tuyau: 16-17 mm

SW 125 mm

SW 150 mm

SW 200 mm
Formats disponibles:
| Référence catalogue | Espacement [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|---|
| SW/Z/125/16/G/30 | 125 | 1200x500x30 | Lisse |
| SW/Z/150/16/G/30 | 150 | 1200x600x30 | Lisse |
| SW/Z/200/16/G/30 | 200 | 1200x600x30 | Lisse |

SW 125 mm

SW 150 mm

SW 200 mm
Formats disponibles:
| Référence catalogue | Espacement [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|---|
| SW/P/125/16/G/30 | 125 | 1200x500x30 | Lisse |
| SW/P/150/16/G/30 | 150 | 1200x600x30 | Lisse |
| SW/P/200/16/G/30 | 200 | 1200x600x30 | Lisse |

SW 125 mm

SW 150 mm

SW 200 mm
Formats disponibles:
| Référence catalogue | Espacement [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|---|
| SW/C/125/16/G/30 | 125 | 1200x500x30 | Lisse |
| SW/C/150/16/G/30 | 150 | 1200x600x30 | Lisse |
| SW/C/200/16/G/30 | 200 | 1200x600x30 | Lisse |

SW 125 mm

SW 150 mm

SW 200 mm
Formats disponibles:
| Référence catalogue | Espacement [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|---|
| SW/K/125/16/G/30 | 125 | 1200x500x30 | Lisse |
| SW/K/150/16/G/30 | 150 | 1200x600x30 | Lisse |
| SW/K/200/16/G/30 | 200 | 1200x600x30 | Lisse |
Formats disponibles:
| Référence catalogue | Espacement [mm] | Bord |
|---|---|---|
| SW/B/G/30/0.5 | 1200x500x30 | Lisse |
| SW/B/G/30/0.6 | 1200x600x30 | Lisse |
Formats disponibles:
| Référence catalogue | Espacement [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|---|
| SW/WHP/150/16/G/30 | 150 | 1200x600x30 | Lisse |
Informations complémentaires
| Densité | 240, max 280 [kg/m3] |
|---|---|
| Poids | 7 kg |
| Coefficient de conductivité thermique | λD ≥ 0,047 [W/( m*K)] EN ISO6946 |
| Résistance thermique | R =1 [W/(m2*K)] EN ISO6946 |
| Capacité thermique spécifique | 2,1 c [kJ/(kg*K)] |
| Coefficient de résistance à la diffusion | µ = 5 |
| Isolation aux bruits aériens | (Rw) 54dB(30mm) EN ISO 140-3 |
| Isolation contre les bruits d’impact | (Ln,w) 56dB(30mm) EN ISO 140-6 |
| Classement au feu | EN 13501-1:E |
| Code de déchet | (EAK) 030105/170201 |
| Résistance à la compression | 140 [kPa] |
| Matériaux fabriqués conformément à la norme | ISO 9001:2008 |
| Production et contrôle | PN EN13986 PN EN 1317 |







