SILENT & WARM SYSTEM
Plaque en fibres de bois compressées
Entraxe des canaux : 125 ; 150 ; 200 mm, Diamètre des tubes : 16-17 mm

SW 125 mm

SW 150 mm

SW 200 mm
Formats disponibles :
| Numéro de catalogue | Entraxe [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|---|
| SW/Z/125/16/G/25 | 125 | 1200x500x25 | Lisse |
| SW/Z/150/16/G/25 | 150 | 1200x600x25 | Lisse |
| SW/Z/200/16/G/25 | 200 | 1200x600x25 | Lisse |
Panneau SW de retour

SW 125 mm

SW 150 mm

SW 200 mm
Formats disponibles :
| Numéro de catalogue | Entraxe [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|---|
| SW/P/125/16/G/25 | 125 | 1200x500x25 | Lisse |
| SW/P/150/16/G/25 | 150 | 1200x600x25 | Lisse |
| SW/P/200/16/G/25 | 200 | 1200x600x25 | Lisse |

SW 125 mm

SW 150 mm

SW 200 mm
Formats disponibles :
| Numéro de catalogue | Entraxe [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|---|
| SW/C/125/16/G/25 | 125 | 1200x500x25 | Lisse |
| SW/C/150/16/G/25 | 150 | 1200x600x25 | Lisse |
| SW/C/200/16/G/25 | 200 | 1200x600x25 | Lisse |

SW 125 mm

SW 150 mm

SW 200 mm
Formats disponibles :
| Numéro de catalogue | Entraxe [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|---|
| SW/K/125/16/G/25 | 125 | 1200x500x25 | Lisse |
| SW/K/150/16/G/25 | 150 | 1200x600x25 | Lisse |
| SW/K/200/16/G/25 | 200 | 1200x600x25 | Lisse |
Panneau SW aveugle
Formats disponibles :
| Numéro de catalogue | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|
| SW/B/G/25/0.5 | 1200x500x25 | Lisse |
| SW/B/G/25/0.6 | 1200x600x25 | Lisse |
Formats disponibles :
| Numéro de catalogue | Entraxe [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|---|
| SW/WHP/150/16/G/25 | 150 | 1200x600x25 | Lisse |
Informations complémentaires
| Densité | 240, max 280 [kg/m3] |
|---|---|
| Poids | 7 kg |
| Conductivité thermique | λD ≥ 0,047 [W/( m*K)] EN ISO6946 |
| Résistance thermique | R =1 [W/(m2*K)] EN ISO6946 |
| Capacité thermique massique | 2,1 c [kJ/(kg*K)] |
| Facteur de résistance à la diffusion | µ = 5 |
| Isolation acoustique aux bruits aériens | (Rw) 54dB(30mm) EN ISO 140-3 |
| Isolation acoustique aux bruits d’impact | (Ln,w) 56dB(30mm) EN ISO 140-6 |
| Classification au feu | EN 13501-1:E |
| Code déchet | (EAK) 030105/170201 |
| Résistance à la compression | 140 [kPa] |
| Matériau produit selon la norme | ISO 9001:2008 |
| Production et contrôle | PN EN13986 PN EN 1317 |





