SYSTEM AL. HEP [HEAT EMISSION PLATE]
Dissipateurs thermiques en aluminium
Espacement des tuyaux: 125; 150; 200 mm, Diamètre du tuyau: <17 mm
* largeurs des dissipateurs thermiques sont sélectionnées en fonction de l’espacement des canaux dans les panneaux
Formats disponibles:
Référence catalogue | Espacement [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
---|---|---|---|
A/Z/125/16/O/0,5 | 125 | 1000x115x0,5 | Sharp |
A/Z/150/16/O/0,5 | 150 | 1000x145x0,5 | Sharp |
A/Z/200/16/O/0,5 | 200 | 1000x195x0,5 | Sharp |
Formats disponibles:
Référence catalogue | Espacement [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
---|---|---|---|
A/Z/125/16/O/0,5 | 125 | 1000x115x0,5 | Sharp |
A/Z/150/16/O/0,5 | 150 | 1000x145x0,5 | Sharp |
A/Z/200/16/O/0,5 | 200 | 1000x195x0,5 | Sharp |
Informations complémentairess
État de durcissement | H24 |
---|