DRY FLOORING ELEMENTS SYSTEM
Plaque en fibre de gypse (chape sèche)
Entraxe des tubes : 100 ; 120 ; 150 mm, Diamètre des tubes : 10-12 mm et 16 mm

DFE 100 mm

DFE 150 mm
Formats disponibles :
| N° de catalogue | Entraxe | Longueur | Largeur | Épaisseur | Tube | Bord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFE/Z/100/12/G/18 | 100 | 1200 | 600 | 18 | 12 | lisse |
| DFE/Z/120/12/G/18 | 120 | 1200 | 600 | 18 | 12 | lisse |
| DFE/Z/150/12/G/18 | 150 | 1200 | 600 | 18 | 12 | lisse |
| N° de catalogue | Entraxe | Longueur | Largeur | Épaisseur | Tube | Bord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFE/Z/100/16/G/22 | 100 | 600 | 600 | 22 | 16 | lisse |
| DFE/Z/120/16/G/22 | 120 | 600 | 600 | 22 | 16 | lisse |
| DFE/Z/150/16/G/22 | 150 | 600 | 600 | 22 | 16 | lisse |

DFE 100 mm

DFE 120 mm

DFE 150 mm
Formats disponibles :
| Numéro de catalogue | Entraxe [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|---|
| DFE/P/100/12/G/18 | 100 | 1200x600x18 | Lisse |
| DFE/P/120/12/G/18 | 120 | 1200x600x18 | Lisse |
| DFE/P/150/12/G/18 | 150 | 1200x600x18 | Lisse |
Panneau DFE compact


DFE 100 mm

DFE 150 mm
Formats disponibles :
| Numéro de catalogue | Entraxe [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|---|
| DFE/C/100/12/G/18 | 100 | 1200x600x18 | Lisse |
| DFE/C/120/12/G/18 | 120 | 1200x600x18 | Lisse |
| DFE/C/150/12/G/18 | 150 | 1200x600x18 | Lisse |
| DFE/C/150/16/G/25 | 150 | 1200x600x25 | Lisse |
Formats disponibles :
| Numéro de catalogue | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|
| DFE/B/G/18 | 1200x600x18 | Lisse |
| DFE/B/G/25 | 1200x600x25 | Lisse |
Formats disponibles :
| Numéro de catalogue | Entraxe [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|---|
| DEF/WHP/150/10/G/15 | 150 | 800x600x15 | Lisse |
| DEF/WHP/150/11/G/18 | 150 | 1200x600x18 | Lisse |
Informations complémentaires
| Densité | 1150 ± 50 kg / m³ |
|---|---|
| Poids | 15 kg |
| Conductivité thermique | λ = 0,32 W/mk |
| Résistance thermique | R = 1 [W/(m2*K)] EN ISO6946 |
| Capacité thermique massique | c = 1.1 [kJ/(kgK)] |
| Facteur de résistance à la diffusion | µ = 13 |
| Classification au feu | E |
| Dureté Brinell | 30 N/mm² |






