DRY FLOORING ELEMENTS SYSTEM
Panneau fibro-gypse (chape sèche)
Espacement des tuyaux: 100; 120; 150 mm, Diamètre du tuyau: 10-12 mm i 16 mm

DFE 100 mm

DFE 150 mm
Formats disponibles:
| Référence catalogue | Espacement [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|---|
| DFE/Z/100/12/G/18 | 100 | 1200x600x18 | Lisse |
| DFE/Z/120/12/G/18 | 120 | 1200x600x18 | Lisse |
| DFE/Z/150/12/G/18 | 150 | 1200x600x18 | Lisse |
| DFE/Z/150/16/G/25 | 150 | 1200x600x25 | Lisse |

DFE 100 mm

DFE 120 mm

DFE 150 mm
Formats disponibles:
| Référence catalogue | Espacement [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|---|
| DFE/P/100/12/G/18 | 100 | 1200x600x18 | Lisse |
| DFE/P/120/12/G/18 | 120 | 1200x600x18 | Lisse |
| DFE/P/150/12/G/18 | 150 | 1200x600x18 | Lisse |

DFE 100 mm

DFE 150 mm
Formats disponibles:
| Référence catalogue | Espacement [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|---|
| DFE/C/100/12/G/18 | 100 | 1200x600x18 | Lisse |
| DFE/C/120/12/G/18 | 120 | 1200x600x18 | Lisse |
| DFE/C/150/12/G/18 | 150 | 1200x600x18 | Lisse |
| DFE/C/150/16/G/25 | 150 | 1200x600x25 | Lisse |
Formats disponibles:
| Référence catalogue | Espacement [mm] | Bord |
|---|---|---|
| DFE/B/G/18 | 1200x600x18 | Lisse |
| DFE/B/G/25 | 1200x600x25 | Lisse |
Formats disponibles:
| Référence catalogue | Espacement [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|---|
| DFE/WHP/100/8-10/G/15 | 100 | 1200x600x15 | Lisse |
| DFE/WHP/100/8-10/G/18 | 100 | 1200x600x18 | Lisse |
Informations complémentaires
| Densité | 1150 ± 50 kg / m³ |
|---|---|
| Poids | 15 kg |
| Coefficient de conductivité thermique | λ = 0,32 W/mk |
| Résistance thermique | R = 1 [W/(m2*K)] EN ISO6946 |
| Capacité thermique spécifique | c = 1.1 [kJ/(kgK)] |
| Coefficient de résistance à la diffusion | µ = 13 |
| Classement au feu | E |
| Dureté | 30 N/mm² |






