CHIP BOARD SYSTEM
Plaque de construction MFP P5
Entraxe des canaux : 100 ; 125 ; 150 ; 200 mm, Diamètre des tubes : 16-17 mm

CB 100 mm

CB 125 mm

CB 150 mm

CB 200 mm
Formats disponibles :
| Numéro de catalogue | Entraxe [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|---|
| CB/Z/100/16/G/22 | 100 | 1200x600x22 | Lisse |
| CB/Z/125/16/G/22 | 125 | 1200x500x22 | Lisse |
| CB/Z/150/16/G/22 | 150 | 1200x600x22 | Lisse |
| CB/Z/200/16/G/22 | 200 | 1200x600x22 | Lisse |

CB 125 mm

CB 150 mm

CB 200 mm
Formats disponibles :
| Numéro de catalogue | Entraxe [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|---|
| CB/P/125/16/G/22 | 125 | 1000x600x22 | Lisse |
| CB/P/150/16/G/22 | 150 | 1200x600x22 | Lisse |
| CB/P/200/16/G/22 | 200 | 1200x600x22 | Lisse |

CB 125 mm

CB 150 mm

CB 200 mm
Formats disponibles :
| Numéro de catalogue | Entraxe [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|---|
| CB/C/125/16/G/22 | 125 | 1200x500x22 | Lisse |
| CB/C/150/16/G/22 | 150 | 1200x600x22 | Lisse |
| CB/C/200/16/G/22 | 200 | 1200x600x22 | Lisse |

CB 125 mm

CB 150 mm

CB 200 mm
Formats disponibles :
| Numéro de catalogue | Entraxe [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|---|
| CB/K/125/16/G/22 | 125 | 1200x500x22 | Lisse |
| CB/K/150/16/G/22 | 150 | 1200x600x22 | Lisse |
| CB/K/200/16/G/22 | 200 | 1200x600x22 | Lisse |
Formats disponibles :
| Numéro de catalogue | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|
| CB/B/G/22 | 1200x600x22 | Lisse |
Formats disponibles :
| Numéro de catalogue | Entraxe [mm] | Dimensions [mm] | Bord |
|---|---|---|---|
| CB/WHP/150/16/G/22 | 150 | 1200x600x22 | Lisse |
Informations complémentaires
| Densité | 725 kg / m³ |
|---|---|
| Résistance à la flexion | ≥ 14 N/ mm2 |
| Classe de réaction au feu | D-S2 |






